返回
纺织行情
江苏地区针织汗布批发价19.8元
2019-03-09 17:44526

2018年4月18日汗布价格行情,江苏地区针织汗布批发价19.8元。

产品名 主要成分 门幅 纱支 重量 起订量 报价
针织汗布 98%涤2%氨 160cm 32S 155(g/㎡) 500/千克 ¥19.8
针织汗布 100%涤纶 170cm 32S 130(g/㎡) 10/千克 ¥20
针织汗布 98%棉2%晴 140cm 16S 220(g/㎡) 1000/千克 ¥21.69
针织汗布 100%涤纶 165cm 32S 132(g/㎡) 200/千克 ¥29
针织汗布 100%涤纶 148cm 75D 280(g/㎡) 100/千克 ¥30
针织汗布 100%涤纶 160cm 21S 180(g/㎡) 1000/千克 ¥30
针织汗布 100%涤纶 170cm 32S 135(g/㎡) 1000/千克 ¥34
针织汗布 100%涤纶 180cm 30S 300(g/㎡) 1000/千克 ¥39.5
针织汗布 70%亚麻30%涤 165cm 26S 150(g/㎡) 3000/千克 ¥45
针织汗布 100%棉 160cm 80S 168(g/㎡) 1000/千克 ¥45.41

    总结:2018年4月18日江苏地区针织汗布批发价19.8元,区间批发价为19.3-45.41元,批发均价31.44元。门幅为150cm-200cm之间。针织布纱支多为16s、30s、32s、40s、75D等。如需购买,请及时参考以上价格。

扫一扫访问当前网页
关闭
精品推荐